Math 202

Syllabus
Math 202 DBR exam3 results
Integrals Exercise

Math 202 GBR  
مسلسل الرقم الجامعي Exam1 Exam2 Exan3
1 1420034 13.5 15 14.5
2 1421733 6.25 10.25 7.5
3 1422026 9.25 11.5 Absent
4 1428223 5.5 9.75 9.25
5 1505181 12.75 12 12.75
6 1505315 4 4.25 4.25
7 1505375 10 12 10
8 1505745 8 9.75 10
9 1505917 8.75 7 10.75
10 1506073 7.25 4.25 9.25
11 1506124 5.25 3.75 3.25
12 1506162 9.25 12.5 12.25
13 1506304 6.25 6 5
14 1506311 10.75 13.75 10.5
15 1506648 11.5 13 12
16 1506840 10.25 14 11.25
17 1506881 10.5 11 10.75
18 1506889 10 9.75 8.5
19 1506918 11.75 13.75 13.5
20 1507333 7.25 5 6.5
21 1507482 11.5 9.25 10.25
22 1507642 7.5 9.25 7.25
23 1507733 7.75 11.25 11.75
24 1507825 5 3.75 6.75
25 1508164 11.25 13.5 11
26 1512049 3.25 Absent 1.25

  •  


آخر تحديث
12/14/2015 2:40:10 PM